Documentación
y Estadísticas
Explora datos clave que te ayudarán a entender mejor el panorama fiscal, facilitando decisiones informadas y estratégicas.
Gráficos de recaudación y PBG
Recursos Fiscales 2006
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 13.087.910 | 6.853.090 | 1.522.472 | 497.323 | 2.261.328 | 00 | 10.976 | 30.467 | 24.263.566 |
FEBRERO | 12.364.854 | 6.133.058 | 7.070.340 | 518.076 | 1.726.290 | 176.834 | 11.247 | 29.415 | 28.030.114 |
MARZO | 14.084.619 | 6.787.949 | 3.504.680 | 526.536 | 1.948.457 | 262.502 | 22.377 | 29.415 | 27.166.534 |
ABRIL | 17.961.135 | 8.720.231 | 1.956.096 | 410.112 | 1.979.099 | 318.508 | 6.907 | 29.415 | 31.381.502 |
MAYO | 17.516.388 | 9.398.720 | 2.481.197 | 498.681 | 2.251.246 | 376.439 | 14.660 | 29.415 | 32.566.746 |
JUNIO | 15.862.253 | 8.998.541 | 2.380.173 | 368.212 | 2.548.156 | 185.002 | 18.256 | 29.415 | 30.390.007 |
JULIO | 14.470.657 | 8.605.147 | 2.410.993 | 436.683 | 2.720.650 | 620.545 | 9.654 | 29.415 | 29.303.745 |
AGOSTO | 14.981.903 | 9.312.691 | 2.471.341 | 346.563 | 2.864.213 | 195.379 | 10.976 | 29.415 | 30.212.482 |
SEPTIEMBRE | 20.968.100 | 9.502.960 | 2.129.051 | 224.749 | 3.086.347 | 572.247 | 24.830 | 29.415 | 36.537.698 |
OCTUBRE | 19.751.578 | 9.244.847 | 1.972.568 | 194.744 | 3.183.446 | 412.922 | 17.237 | 29.415 | 34.806.756 |
NOVIEMBRE | 20.244.567 | 9.353.170 | 1.530.397 | 210.506 | 2.893.031 | 435.224 | 12.785 | 29.415 | 34.709.095 |
DICIEMBRE | 21.628.055 | 8.954.511 | 1.245.788 | 196.310 | 3.101.656 | 356.399 | 11.314 | 29.415 | 35.523.448 |
Total | 202.922.019 | 101.864.916 | 30.675.095 | 4.428.495 | 30.563.919 | 3.912.002 | 171.220 | 354.026 | 374.891.694 |
Porcentaje | 54,13 | 27,17 | 8,18 | 1,18 | 8,15 | 1,04 | 0,05 | 0,09 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2006
Recursos Fiscales 2007
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 28.239.294 | 9.342.277 | 1.427.564 | 323.402 | 4.688.514 | 341.837 | 7.700 | 29.415 | 44.400.002 |
FEBRERO | 30.563.033 | 7.901.313 | 8.120.298 | 652.788 | 3.000.241 | 359.807 | 10.713 | 29.415 | 50.637.606 |
MARZO | 21.333.864 | 7.273.485 | 2.846.561 | 561.404 | 3.496.561 | 321.399 | 22.253 | 29.415 | 35.884.941 |
ABRIL | 20.084.900 | 7.963.509 | 3.064.484 | 582.226 | 3.877.948 | 545.292 | 16.009 | 29.415 | 36.163.782 |
MAYO | 20.629.408 | 10.594.284 | 2.651.841 | 522.816 | 5.151.278 | 376.347 | 21.424 | 29.415 | 39.976.812 |
JUNIO | 37.880.791 | 10.474.683 | 2.284.330 | 458.140 | 3.854.703 | 194.878 | 34.781 | 29.415 | 55.211.721 |
JULIO | 25.036.685 | 8.979.475 | 2.284.310 | 529.890 | 4.308.995 | 412.609 | 22.102 | 29.415 | 41.603.481 |
AGOSTO | 21.204.444 | 10.428.674 | 2.293.582 | 407.333 | 4.796.353 | 437.154 | 21.339 | 29.415 | 39.618.294 |
SEPTIEMBRE | 21.196.276 | 10.578.732 | 2.114.218 | 680.156 | 4.489.758 | 448.000 | 29.239 | 29.415 | 39.565.792 |
OCTUBRE | 21.121.748 | 10.614.213 | 2.085.700 | 1.364.513 | 4.246.152 | 368.030 | 9.998 | 29.415 | 39.839.770 |
NOVIEMBRE | 22.376.539 | 10.883.589 | 1.657.658 | 391.136 | 4.731.866 | 442.334 | 22.109 | 29.415 | 40.534.645 |
DICIEMBRE | 22.852.885 | 8.671.257 | 1.672.145 | 392.420 | 4.122.856 | 376.447 | 23.386 | 29.415 | 38.140.810 |
Total | 292.519.867 | 113.705.492 | 32.502.691 | 6.866.223 | 50.765.223 | 4.624.132 | 241.053 | 352.974 | 501.577.654 |
Porcentaje | 58,32 | 22,67 | 6,48 | 1,37 | 10,12 | 0,92 | 0,05 | 0,07 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2007
Recursos Fiscales 2008
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 25.279.035 | 17.768.153 | 2.269.901 | 479.038 | 5.541.916 | 339.509 | 13.319 | 29.415 | 51.720.284 |
FEBRERO | 23.585.469 | 16.516.624 | 9.980.738 | 826.720 | 4.469.789 | 2.486.908 | 19.452 | 29.415 | 57.915.116 |
MARZO | 56.115.408 | 8.095.919 | 2.555.102 | 743.083 | 3.959.811 | 922.348 | 14.515 | 29.415 | 72.435.600 |
ABRIL | 63.846.523 | 11.720.276 | 2.706.013 | 808.015 | 5.048.857 | 884.331 | 16.238 | 29.415 | 85.059.667 |
MAYO | 39.109.444 | 15.233.917 | 2.352.437 | 609.868 | 4.896.744 | 986.899 | 17.199 | 29.415 | 63.235.922 |
JUNIO | 36.131.904 | 11.886.570 | 2.173.096 | 634.495 | 5.529.990 | 1.342.729 | 15.934 | 29.415 | 57.744.131 |
JULIO | 32.921.997 | 17.855.492 | 2.480.197 | 707.932 | 5.029.335 | 796.867 | 16.268 | 29.415 | 59.837.502 |
AGOSTO | 31.934.420 | 15.860.980 | 2.203.511 | 542.414 | 4.862.314 | 766.042 | 33.568 | 29.415 | 56.232.663 |
SEPTIEMBRE | 29.230.193 | 16.889.519 | 2.286.589 | 475.144 | 5.009.585 | 1.046.038 | 19.190 | 29.415 | 54.985.673 |
OCTUBRE | 29.396.535 | 18.382.100 | 2.070.395 | 399.135 | 4.746.914 | 1.013.611 | 19.702 | 29.415 | 56.057.806 |
NOVIEMBRE | 27.586.528 | 17.179.822 | 1.633.055 | 313.612 | 4.152.868 | 903.435 | 14.271 | 29.415 | 51.813.005 |
DICIEMBRE | 25.940.086 | 16.625.213 | 1.645.279 | 513.995 | 3.728.337 | 852.030 | 19.680 | 58.829 | 49.383.448 |
Total | 421.077.542 | 184.014.584 | 34.356.312 | 7.053.452 | 56.976.459 | 12.340.746 | 219.335 | 382.389 | 716.420.820 |
Porcentaje | 58,78 | 25,69 | 4,80 | 0,98 | 7,95 | 1,72 | 0,03 | 0,05 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2008
Recursos Fiscales 2009
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 27.766.376 | 17.282.874 | 2.252.514 | 447.414 | 4.753.671 | 217.930 | 12.902 | 00 | 52.733.683 |
FEBRERO | 28.792.296 | 14.471.274 | 7.240.250 | 1.135.146 | 3.751.138 | 166.719 | 16.897 | 29.415 | 55.603.135 |
MARZO | 31.176.113 | 15.322.803 | 4.038.286 | 1.008.629 | 4.021.752 | 200.000 | 15.152 | 29.415 | 55.812.150 |
ABRIL | 37.051.608 | 18.637.496 | 1.877.816 | 750.312 | 4.124.233 | 202.519 | 24.189 | 29.415 | 62.697.587 |
MAYO | 40.581.346 | 18.066.541 | 1.943.235 | 785.778 | 3.851.854 | 212.377 | 11.134 | 29.415 | 65.481.679 |
JUNIO | 30.643.241 | 17.332.296 | 2.033.257 | 770.075 | 4.070.916 | 316.636 | 33.920 | 29.415 | 55.229.755 |
JULIO | 32.559.509 | 18.869.341 | 1.831.833 | 605.628 | 5.081.980 | 362.763 | 13.358 | 29.415 | 59.353.827 |
AGOSTO | 29.633.480 | 17.645.096 | 1.751.469 | 608.596 | 4.749.162 | 422.715 | 21.387 | 29.415 | 54.861.318 |
SEPTIEMBRE | 29.722.804 | 19.556.560 | 1.815.705 | 460.670 | 4.899.925 | 431.272 | 22.083 | 29.511 | 56.938.531 |
OCTUBRE | 28.159.264 | 18.816.711 | 1.677.619 | 343.326 | 4.874.230 | 154.606 | 21.190 | 29.415 | 54.076.361 |
NOVIEMBRE | 29.066.615 | 23.482.488 | 1.285.302 | 364.702 | 5.315.804 | 218.084 | 13.000 | 29.415 | 59.775.409 |
DICIEMBRE | 32.559.423 | 19.943.001 | 1.407.265 | 354.852 | 5.047.942 | 234.688 | 15.408 | 29.415 | 59.591.994 |
Total | 377.712.075 | 219.426.482 | 29.154.552 | 7.635.129 | 54.542.606 | 3.140.308 | 220.620 | 323.656 | 692.155.429 |
Porcentaje | 54,57 | 31,70 | 4,21 | 1,10 | 7,88 | 0,45 | 0,03 | 0,05 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2009
Recursos Fiscales 2010
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 32.585.063 | 21.186.685 | 3.178.819 | 572.237 | 5.790.457 | 225.213 | 20.504 | 00 | 29.415 | 63.588.392 |
FEBRERO | 29.456.184 | 19.132.360 | 9.172.947 | 1.282.700 | 4.842.827 | 320.506 | 24.341 | 00 | 29.415 | 64.261.279 |
MARZO | 33.567.950 | 20.196.109 | 3.020.512 | 1.395.864 | 5.746.326 | 434.114 | 20.301 | 00 | 29.415 | 64.410.590 |
ABRIL | 41.955.838 | 23.880.930 | 2.123.825 | 1.057.168 | 6.992.315 | 573.323 | 13.670 | 23.222 | 29.415 | 76.649.706 |
MAYO | 38.809.760 | 22.287.047 | 2.428.150 | 925.535 | 6.527.473 | 512.210 | 26.750 | 26.780 | 29.415 | 71.573.119 |
JUNIO | 40.813.750 | 23.438.242 | 2.439.011 | 1.028.390 | 9.648.468 | 517.175 | 20.970 | 28.665 | 29.415 | 77.964.086 |
JULIO | 41.066.444 | 25.335.580 | 2.267.431 | 1.386.658 | 7.236.913 | 576.915 | 13.521 | 29.548 | 29.415 | 77.942.424 |
AGOSTO | 45.105.715 | 23.236.949 | 2.274.334 | 861.461 | 8.172.832 | 581.514 | 28.827 | 30.105 | 29.415 | 80.321.152 |
SEPTIEMBRE | 46.758.983 | 24.682.414 | 2.304.933 | 791.170 | 8.300.831 | 571.216 | 30.888 | 32.255 | 29.415 | 83.502.105 |
OCTUBRE | 45.313.357 | 25.732.663 | 1.901.269 | 614.009 | 7.266.789 | 593.766 | 17.529 | 28.073 | 29.415 | 81.496.867 |
NOVIEMBRE | 43.581.611 | 25.466.925 | 1.720.354 | 589.819 | 6.471.263 | 563.404 | 21.226 | 32.258 | 29.415 | 78.476.274 |
DICIEMBRE | 51.918.330 | 28.685.293 | 1.876.076 | 612.398 | 9.451.507 | 450.027 | 40.480 | 38.553 | 29.415 | 93.102.079 |
Total | 490.932.984 | 283.261.196 | 34.707.662 | 11.117.409 | 86.448.001 | 5.919.382 | 279.008 | 269.458 | 352.975 | 913.288.074 |
Porcentaje | 53,75 | 31,02 | 3,80 | 1,22 | 9,47 | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2010
Recursos Fiscales 2011
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 59.899.881 | 28.407.622 | 2.453.624 | 838.332 | 9.701.818 | 477.122 | 16.986 | 23.985 | 29.415 | 101.848.785 |
FEBRERO | 54.854.181 | 24.059.987 | 11.452.348 | 1.637.246 | 8.426.967 | 511.181 | 14.344 | 28.308 | 29.415 | 101.013.975 |
MARZO | 52.116.840 | 27.007.161 | 3.072.892 | 1.735.780 | 8.442.108 | 461.583 | 22.331 | 32.153 | 29.415 | 92.920.262 |
ABRIL | 61.715.526 | 28.852.900 | 2.650.045 | 1.358.766 | 9.501.866 | 578.482 | 36.760 | 33.140 | 29.492 | 104.756.976 |
MAYO | 56.307.609 | 28.498.982 | 2.734.707 | 1.309.549 | 10.730.737 | 669.167 | 29.423 | 38.345 | 29.415 | 100.347.933 |
JUNIO | 61.035.472 | 27.638.923 | 3.053.086 | 1.124.439 | 11.131.771 | 664.601 | 53.741 | 37.458 | 29.415 | 104.768.906 |
JULIO | 59.785.598 | 31.000.928 | 2.610.526 | 1.300.216 | 10.504.439 | 565.268 | 36.861 | 31.885 | 29.415 | 105.865.136 |
AGOSTO | 58.296.347 | 32.876.765 | 3.059.814 | 1.115.481 | 12.362.035 | 594.750 | 20.320 | 37.055 | 29.415 | 108.391.982 |
SEPTIEMBRE | 62.298.479 | 31.003.803 | 3.012.439 | 836.939 | 11.398.146 | 659.139 | 34.088 | 33.248 | 29.415 | 109.305.693 |
OCTUBRE | 60.367.934 | 35.283.790 | 2.621.575 | 1.854.953 | 11.117.130 | 660.522 | 16.247 | 33.103 | 29.415 | 111.984.668 |
NOVIEMBRE | 78.251.432 | 36.748.608 | 2.449.836 | 1.060.706 | 10.961.774 | 627.139 | 54.860 | 36.548 | 29.415 | 130.220.317 |
DICIEMBRE | 92.739.584 | 32.828.211 | 2.253.039 | 621.059 | 9.249.046 | 606.755 | 21.320 | 40.320 | 29.415 | 138.388.749 |
Total | 757.668.883 | 364.207.679 | 41.423.931 | 14.793.466 | 123.527.838 | 7.075.709 | 357.281 | 405.545 | 353.051 | 1.309.813.382 |
Porcentaje | 57,85% | 27,81% | 3,16% | 1,13% | 9,43% | 0,54% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 100,00% |
Gráfico Recaudación 2011
Recursos Fiscales 2012
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 102.154.388 | 34.862.067 | 1.877.711 | 1.134.294 | 13.453.405 | 785.296 | 21.706 | 26.758 | 29.415 | 154.345.039 |
FEBRERO | 90.490.169 | 30.972.556 | 14.081.912 | 2.159.867 | 10.201.735 | 491.394 | 15.112 | 25.055 | 29.415 | 148.467.215 |
MARZO | 73.881.631 | 29.714.764 | 9.677.517 | 1.692.713 | 9.801.947 | 1.912.367 | 15.239 | 33.150 | 29.415 | 126.758.742 |
ABRIL | 75.649.366 | 33.020.650 | 2.902.398 | 1.404.837 | 11.895.876 | 590.640 | 15.839 | 32.875 | 29.415 | 125.541.894 |
MAYO | 99.436.341 | 35.786.220 | 3.448.728 | 1.436.557 | 11.019.746 | 600.309 | 23.709 | 38.608 | 29.415 | 151.819.632 |
JUNIO | 122.059.320 | 34.079.461 | 3.468.003 | 1.626.020 | 13.157.317 | 721.046 | 37.590 | 36.370 | 29.415 | 175.214.541 |
JULIO | 84.945.338 | 40.341.209 | 3.508.553 | 1.644.137 | 14.615.033 | 465.536 | 27.136 | 36.000 | 29.415 | 145.612.357 |
AGOSTO | 109.212.804 | 39.554.396 | 3.846.748 | 1.228.277 | 13.464.588 | 377.398 | 26.453 | 40.255 | 29.415 | 167.780.333 |
SEPTIEMBRE | 102.157.499 | 40.333.485 | 3.083.635 | 765.123 | 13.526.808 | 431.380 | 51.954 | 131.618 | 29.415 | 160.510.917 |
OCTUBRE | 96.943.153 | 45.430.806 | 3.685.947 | 818.975 | 12.693.645 | 609.385 | 50.616 | 155.110 | 29.415 | 160.417.053 |
NOVIEMBRE | 108.468.626 | 42.314.300 | 3.005.425 | 697.436 | 13.531.828 | 379.028 | 57.754 | 160.398 | 29.415 | 168.644.208 |
DICIEMBRE | 98.975.731 | 41.840.723 | 3.142.416 | 674.833 | 13.874.674 | 440.809 | 53.867 | 184.590 | 29.415 | 159.217.056 |
Total | 1.164.374.367 | 448.250.637 | 55.728.992 | 15.283.069 | 151.236.601 | 7.804.587 | 396.974 | 900.785 | 352.974 | 1.844.328.988 |
Porcentaje | 63,13 | 24,30 | 3,02 | 0,83 | 8,20 | 0,42 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2012
Recursos Fiscales 2013
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TASA SERV. INDUST. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 101.751.887 | 45.579.541 | 4.754.755 | 1.254.468 | 20.582.317 | 411.335 | 34.750 | 107.030 | 29.415 | 0 | 174.505.498 |
FEBRERO | 98.914.739 | 44.749.084 | 17.086.967 | 4.369.680 | 12.889.245 | 654.031 | 43.851 | 136.730 | 29.415 | 0 | 178.873.741 |
MARZO | 102.935.078 | 47.382.969 | 6.185.836 | 2.402.451 | 16.515.334 | 800.919 | 40.664 | 146.390 | 29.415 | 0 | 176.439.056 |
ABRIL | 105.146.741 | 51.474.395 | 4.655.982 | 2.174.368 | 19.934.218 | 708.949 | 74.412 | 160.368 | 29.415 | 0 | 184.358.847 |
MAYO | 117.011.218 | 52.550.076 | 5.449.783 | 1.984.743 | 22.063.348 | 752.546 | 68.478 | 193.750 | 29.415 | 0 | 200.103.358 |
JUNIO | 122.175.118 | 51.666.019 | 4.455.502 | 1.895.257 | 17.594.958 | 796.787 | 62.167 | 160.510 | 29.415 | 3.763 | 198.839.496 |
JULIO | 121.877.539 | 58.085.187 | 5.053.043 | 2.058.237 | 21.501.894 | 618.003 | 41.229 | 164.410 | 29.415 | 8.390 | 209.437.346 |
AGOSTO | 131.250.660 | 62.578.304 | 4.475.145 | 1.986.892 | 19.114.868 | 805.788 | 56.630 | 165.330 | 29.415 | 13.829 | 220.476.860 |
SEPTIEMBRE | 132.263.712 | 65.594.577 | 4.370.264 | 1.395.322 | 17.401.515 | 809.457 | 74.006 | 157.130 | 29.415 | 8.904 | 222.104.301 |
OCTUBRE | 131.983.111 | 62.709.164 | 4.534.823 | 1.416.046 | 18.766.635 | 888.204 | 74.289 | 173.850 | 29.415 | 17.309 | 220.592.845 |
NOVIEMBRE | 139.631.587 | 63.116.917 | 3.412.842 | 1.117.891 | 20.430.652 | 775.672 | 75.857 | 174.100 | 29.415 | 12.968 | 228.777.902 |
DICIEMBRE | 136.011.121 | 65.563.636 | 3.777.879 | 1.196.017 | 18.144.667 | 821.148 | 159.814 | 194.590 | 29.569 | 17.808 | 225.916.249 |
Total | 1.440.952.511 | 671.049.869 | 68.212.822 | 23.251.370 | 224.939.652 | 8.842.839 | 806.150 | 1.934.188 | 353.129 | 82.971 | 2.440.425.499 |
Porcentaje | 59,05 | 27,50 | 2,80 | 0,95 | 9,22 | 0,36 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2013
Recursos Fiscales 2014
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TASA SERV. INDUST. | TASA ADM. INMOB. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 160.130.580 | 69.283.800 | 9.918.143 | 1.875.912 | 25.700.849 | 708.852 | 55.361 | 135.060 | 29.415 | 1.087 | 00 | 267.839.058 |
FEBRERO | 155.649.001 | 88.923.475 | 32.138.617 | 6.840.615 | 31.964.605 | 738.069 | 63.788 | 177.560 | 29.415 | 8.468 | 00 | 316.533.612 |
MARZO | 167.937.973 | 77.586.024 | 6.450.617 | 3.972.584 | 21.043.676 | 714.764 | 57.355 | 157.220 | 29.415 | 17.234 | 10 | 277.966.872 |
ABRIL | 202.542.876 | 84.171.454 | 5.762.052 | 2.772.232 | 15.830.316 | 754.664 | 79.743 | 177.050 | 29.415 | 11.398 | 8.750 | 312.139.951 |
MAYO | 227.402.341 | 95.099.487 | 6.761.105 | 2.310.344 | 21.906.643 | 772.704 | 85.162 | 188.750 | 29.415 | 7.570 | 14.870 | 354.578.391 |
JUNIO | 247.034.484 | 99.811.927 | 6.543.476 | 3.130.760 | 24.243.294 | 891.073 | 70.472 | 186.880 | 29.415 | 19.547 | 14.270 | 381.975.597 |
JULIO | 245.562.410 | 103.396.766 | 5.926.509 | 3.208.672 | 21.649.718 | 836.009 | 66.770 | 199.800 | 29.415 | 12.877 | 13.660 | 380.902.606 |
AGOSTO | 265.264.085 | 104.784.554 | 6.285.013 | 3.164.220 | 18.176.286 | 551.497 | 123.932 | 200.530 | 29.415 | 19.457 | 11.630 | 398.610.618 |
SEPTIEMBRE | 287.794.063 | 117.941.193 | 6.933.764 | 2.238.448 | 27.955.494 | 642.589 | 100.623 | 222.200 | 29.415 | 40.120 | 13.671 | 443.911.580 |
OCTUBRE | 306.441.264 | 126.999.767 | 6.290.450 | 1.468.740 | 25.437.442 | 850.068 | 83.209 | 223.060 | 29.415 | 32.796 | 14.165 | 467.870.374 |
NOVIEMBRE | 309.546.112 | 117.439.504 | 5.054.659 | 1.193.287 | 26.000.925 | 697.009 | 122.443 | 207.340 | 29.415 | 13.836 | 12.327 | 460.316.856 |
DICIEMBRE | 277.691.125 | 121.200.979 | 5.860.636 | 1.331.494 | 24.060.794 | 805.702 | 131.356 | 228.210 | 29.415 | 16.881 | 10.942 | 431.367.533 |
Total | 2.852.996.314 | 1.206.638.929 | 103.925.041 | 33.507.308 | 283.970.043 | 8.963.000 | 1.040.215 | 2.303.660 | 352.974 | 201.272 | 114.294 | 4.494.013.049 |
Porcentaje | 63,48 | 26,85 | 2,31 | 0,75 | 6,32 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2014
Recursos Fiscales 2015
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | IMP. EMERGENCIA | TASA SERV. INDUST. | TASA ADM. INMOB. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 311.968.849 | 122.163.484 | 15.831.935 | 3.257.229 | 28.904.923 | 515.008 | 70.576 | 181.200 | 29.415 | 00 | 8.013 | 482.930.631 |
FEBRERO | 257.054.091 | 114.916.856 | 29.744.184 | 9.475.702 | 22.643.720 | 403.121 | 70.671 | 190.820 | 29.415 | 5.830 | 8.971 | 434.543.381 |
MARZO | 250.318.572 | 120.717.254 | 10.279.792 | 4.259.822 | 21.701.457 | 552.381 | 113.663 | 183.960 | 29.415 | 28.006 | 10.894 | 408.195.217 |
ABRIL | 292.384.654 | 138.179.282 | 9.236.570 | 4.500.217 | 30.843.690 | 871.505 | 85.147 | 208.560 | 29.415 | 11.542 | 14.090 | 476.364.671 |
MAYO | 319.817.296 | 144.660.652 | 4.621.274 | 2.647.790 | 28.774.271 | 1.078.438 | 98.861 | 210.560 | 29.415 | 14.410 | 13.284 | 501.966.249 |
JUNIO | 300.386.989 | 147.552.320 | 5.661.088 | 3.743.139 | 31.331.889 | 1.273.287 | 116.775 | 302.280 | 29.415 | 12.733 | 17.922 | 490.427.836 |
JULIO | 329.379.385 | 153.077.520 | 5.605.128 | 4.101.935 | 36.379.184 | 1.235.623 | 76.609 | 273.520 | 29.415 | 17.604 | 17.616 | 530.193.537 |
AGOSTO | 325.351.928 | 150.824.203 | 5.037.300 | 4.948.920 | 34.812.543 | 1.194.868 | 101.866 | 272.186 | 29.415 | 8.822 | 16.651 | 522.598.700 |
SEPTIEMBRE | 337.218.063 | 167.625.987 | 4.834.423 | 3.237.011 | 33.605.081 | 1.243.632 | 159.320 | 289.710 | 29.415 | 25.398 | 17.668 | 548.285.707 |
OCTUBRE | 412.811.542 | 166.746.643 | 4.769.472 | 2.577.912 | 32.911.174 | 1.404.773 | 126.837 | 270.320 | 29.415 | 12.725 | 17.428 | 621.678.239 |
NOVIEMBRE | 346.783.883 | 167.795.183 | 3.169.074 | 1.622.963 | 41.941.591 | 1.365.737 | 104.359 | 255.740 | 29.415 | 12.836 | 15.840 | 563.096.621 |
DICIEMBRE | 335.845.486 | 167.650.432 | 2.549.833 | 2.018.156 | 29.260.120 | 1.226.728 | 123.431 | 243.270 | 00 | 9.733 | 12.943 | 538.940.132 |
Total | 3.819.320.737 | 1.761.909.817 | 101.340.072 | 46.390.795 | 373.109.643 | 12.365.101 | 1.248.114 | 2.882.126 | 323.560 | 59.640 | 171.317 | 6.119.220.921 |
Porcentaje | 62,42 | 28,79 | 1,66 | 0,76 | 6,10 | 0,20 | 0,02 | 0,05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Gráfico Recaudación 2015
Recursos Fiscales 2016
IIBB DIRECTO | CONV. MULT. | INMOBILIARIO | IPA | SELLOS | TASA ORG. EXTERNO | TASA FORESTAL | CONC. MINERA | TASA ADMIN. | TASA SERV. INDUST. | TASA ADM. INMOB. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 366.560.082 | 152.276.491 | 12.627.515 | 1.956.476 | 33.561.712 | 00 | 1.124.948 | 56.688 | 188.400 | 4.377 | 6.657 | 568.363.350 |
FEBRERO | 331.735.148 | 140.637.411 | 29.082.512 | 14.978.897 | 27.925.639 | 00 | 1225715 | 82699 | 193.280 | 2.367 | 11.117 | 545.874.788 |
MARZO | 367.220.552 | 176.363.090 | 11.951.660 | 6.671.200 | 30.569.251 | 00 | 1.371.087 | 103.167 | 216.200 | 23.208 | 12.911 | 594.502.330 |
ABRIL | 387.449.032 | 171.347.698 | 10.955.802 | 6.600.925 | 32.025.385 | 00 | 1.521.591 | 89.679 | 247.612 | 40.310 | 15.208 | 610.293.246 |
MAYO | 382.698.849 | 160.704.522 | 10.498.367 | 6.216.819 | 43.139.951 | 00 | 1.476.740 | 91.520 | 236.012 | 39.478 | 17.419 | 605.119.677 |
JUNIO | 411.238.108 | 168.366.945 | 10.366.646 | 6.043.424 | 37.749.369 | 244.149 | 1.634.518 | 99.984 | 261.685 | 14.512 | 14.762 | 636.034.102 |
JULIO | 423.992.732 | 183.159.280 | 9.632.383 | 6.720.864 | 52.820.258 | 219.261 | 1.566.819 | 128.562 | 244.981 | 13.791 | 12.500 | 678.511.431 |
AGOSTO | 436.538.901 | 179.273.577 | 10.687.097 | 5.859.583 | 42.651.180 | 291.581 | 1.566.517 | 91.183 | 262.398 | 32.045 | 16.523 | 677.270.585 |
SEPTIEMBRE | 469.726.267 | 175.804.504 | 8.204.876 | 3.605.786 | 39.409.496 | 306.287 | 1.738.964 | 105.835 | 276.597 | 140.270 | 15.047 | 699.333.928 |
OCTUBRE | 452.008.986 | 178.123.990 | 7.475.530 | 2.960.139 | 50.973.555 | 222.147 | 1.758.332 | 157.409 | 266.069 | 113.407 | 13.303 | 694.072.868 |
NOVIEMBRE | 456.886.312 | 183.799.538 | 3.949.315 | 2.902.869 | 41.185.155 | 282.416 | 1.633.407 | 212.795 | 298.697 | 379.488 | 13.647 | 691.543.637 |
