POSADAS, 17 de diciembre de 2003
VISTO: El Decreto Nº 1605/03 que establece un Régimen Especial de Regularización y Facilidades de Pago del Impuesto Solidario creado por Ley N° 3201 y del Impuesto Extraordinario y Transitorio de Emergencia instaurado por Ley N° 3310; y,
CONSIDERANDO:
QUE en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° de dicha norma, la Dirección General de Rentas se encuentra facultada para dictar las normas que resulten necesarias para la implantación del citado régimen;
POR ELLO,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º: FIJASE el día 27 de febrero de 2004 como fecha de vencimiento del plazo para adherirse a los beneficios del Régimen establecido por Decreto Nº 1605 /03.
ARTICULO 2º: PARA adherirse al Régimen establecido por Decreto Nº 1605/03 deberá presentarse ante la Dirección General de Rentas, en Posadas o en sus Delegaciones, el Formulario SR-324, conforme al modelo obrante en Anexo II, que se aprueba por la presente Resolución General, debidamente cumplimentado en todas sus partes que fueran procedentes, con firma certificada del contribuyente o responsable, la que podrá ser efectuada por Escribano Público, Juez de Paz, Autoridad de la Policía, Bancos o responsables del sector encargado de la recepción de la adhesión, a cuyo efecto el solicitante deberá presentarse provisto de su documento de identidad.
ARTICULO 3º: PARA las correspondientes adhesiones que en concepto del Impuesto Solidario Ley 3201 e Impuesto Extraordinario y Transitorio de Emergencia Ley 3310 que efectúen los contribuyentes y responsables, deberá detallarse en el Formulario SR-324 , en el rubro habilitado al efecto, cada una de las obligaciones mensuales y multas, en forma discriminada, que se incluyan en el presente régimen, aún cuando la deuda provenga de liquidaciones o determinaciones de oficio.
ARTICULO 4°: LA adhesión a las disposiciones del Decreto N° 1605/03 producirá los siguientes beneficios:
Condonación del cien por ciento (100 %) de las multas previstas en los artículos 45° y 46° del Código Fiscal Provincial correspondientes a los tributos y períodos comprendidos en el presente régimen, se encuentren firmes o no.
Condonación del cien por ciento (100 %) de los intereses resarcitorios, correspondientes al tributo y períodos, regularizados a través del presente régimen.
Refinanciación de Planes de Facilidades de pago Decreto N° 1464/01.
ARTICULO 5º: LAS deudas que se regularicen por medio de planes de pago deberán ser abonadas conforme a las siguientes condiciones:
Acreditar el efectivo ingreso de un anticipo equivalente al 5 % ( cinco por ciento) del total de la deuda que se regulariza neto de los beneficios que prevé el presente régimen.
El saldo resultante, una vez descontado el anticipo previsto en a) deberá abonarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1605/03.
Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas y con un interés de financiación sobre saldo para los casos previstos en el artículo 2° del Decreto N° 1605/03.
El importe de cada cuota, incluido el interés, no podrá ser inferior a Pesos Treinta ($ 30,00).
Cuando por la exigencia del anticipo previsto en el presente artículo, el saldo resultante fuera inferior al importe precedente, podrá ingresarse una única cuota inferior a ese monto.
ARTICULO 6º: El anticipo dispuesto por el artículo anterior, o en su caso el pago total al contado, y las cuotas de facilidades de pagos deberán ser ingresados -únicamente-, mediante la boleta de depósito SR- 302.
Dichas boletas serán impresas en forma personalizada y provistas por la Dirección General de Rentas. No se admitirá el depósito de los conceptos contemplados precedentemente efectuados con boletas de depósito distinta a la indicada.
ARTICULO 7º: LOS contribuyentes y/o responsables podrán optar por cancelar al contado el total de la deuda que se regulariza por el régimen del Decreto Nº 1605/03. En todos los casos, es indispensable a los efectos de formalizar la adhesión, que exhiban original de la boleta de depósito SR-302, correspondiente al ingreso del anticipo previsto por el artículo 5º, inciso a) de la presente Resolución o del pago al contado a que se refiere el presente artículo.
ARTICULO 8º: El vencimiento de la primer cuota operará el día 20 de marzo de 2004, o día hábil inmediato siguiente.
ARTICULO 9º: APRUEBANSE los coeficientes para la determinación de las cuotas iguales, mensuales y consecutivas para los planes de facilidades de pagos conforme a lo previsto por el artículo 5º, inciso b) consignados en Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución General.
ARTICULO 10º: CUANDO se opte por cancelar cuotas de los planes de facilidades de pago mediante Certificados de Cancelación de Deuda de la Provincia de Misiones (CEMIS) emitidos u otros que emita la Provincia, la cancelación podrá realizarse hasta el límite máximo determinado por la relación porcentual de la deuda con vencimiento anterior al 31 de Diciembre de 1.996 -o la fecha que en el futuro fije el Poder Ejecutivo-, y el total de la deuda incluida en el acogimiento al Régimen.
ARTICULO 11º: LOS contribuyentes y/o responsables podrán, en cualquier momento, cancelar la totalidad de la deuda abonando en un sólo pago el monto de todas las cuotas pendientes, previa deducción del interés de financiación incluido en el valor de cada cuota abonada anticipadamente. Dirección General de Rentas proporcionará a los contribuyentes o responsables que opten por la cancelación anticipada, los coeficientes para la determinación del saldo adeudado en función del número de cuotas pendientes de ingreso.
ARTICULO 12º: De forma.-
Anexo I
CUOTAS | TASA | COEFICIENTE | CUOTAS | TASA | COEFICIENTE | ||
1 | 1.000000 | 61 | 1.00% | 0.021978 | |||
2 | 0.500000 | 62 | 1.00% | 0.021720 | |||
3 | 0.333333 | 63 | 1.00% | 0.021471 | |||
4 | 0.250000 | 64 | 1.00% | 0.021230 | |||
5 | 0.200000 | 65 | 1.00% | 0.020997 | |||
6 | 0.166667 | 66 | 1.00% | 0.020771 | |||
7 | 0.142857 | 67 | 1.00% | 0.020551 | |||
8 | 0.125000 | 68 | 1.00% | 0.020339 | |||
9 | 0.111111 | 69 | 1.00% | 0.020133 | |||
10 | 0.100000 | 70 | 1.00% | 0.019933 | |||
11 | 0.090909 | 71 | 1.00% | 0.019739 | |||
12 | 0.083333 | 72 | 1.00% | 0.019550 | |||
13 | 0.076923 | 73 | 1.00% | 0.019367 | |||
14 | 0.071429 | 74 | 1.00% | 0.019189 | |||
15 | 0.066667 | 75 | 1.00% | 0.019016 | |||
16 | 0.062500 | 76 | 1.00% | 0.018848 | |||
17 | 0.058824 | 77 | 1.00% | 0.018684 | |||
18 | 0.055556 | 78 | 1.00% | 0.018525 | |||
19 | 0.052632 | 79 | 1.00% | 0.018370 | |||
20 | 0.050000 | 80 | 1.00% | 0.018219 | |||
21 | 0.047619 | 81 | 1.00% | 0.018072 | |||
22 | 0.045455 | 82 | 1.00% | 0.017929 | |||
23 | 0.043478 | 83 | 1.00% | 0.017789 | |||
24 | 0.041667 | 84 | 1.00% | 0.017653 | |||
25 | 0.50% | 0.042652 | 85 | 1.00% | 0.017520 | ||
26 | 0.50% | 0.041112 | 86 | 1.00% | 0.017391 | ||
27 | 0.50% | 0.039686 | 87 | 1.00% | 0.017264 | ||
28 | 0.50% | 0.038362 | 88 | 1.00% | 0.017141 | ||
29 | 0.50% | 0.037129 | 89 | 1.00% | 0.017021 | ||
30 | 0.50% | 0.035979 | 90 | 1.00% | 0.016903 | ||
31 | 0.50% | 0.034903 | 91 | 1.00% | 0.016788 | ||
32 | 0.50% | 0.033895 | 92 | 1.00% | 0.016676 | ||
33 | 0.50% | 0.032947 | 93 | 1.00% | 0.016567 | ||
34 | 0.50% | 0.032056 | 94 | 1.00% | 0.016460 | ||
35 | 0.50% | 0.031215 | 95 | 1.00% | 0.016355 | ||
36 | 0.50% | 0.030422 | 96 | 1.00% | 0.016253 | ||
37 | 0.50% | 0.029671 | 97 | 1.00% | 0.016153 | ||
38 | 0.50% | 0.028960 | 98 | 1.00% | 0.016055 | ||
39 | 0.50% | 0.028286 | 99 | 1.00% | 0.015959 | ||
40 | 0.50% | 0.027646 | 100 | 1.00% | 0.015866 | ||
41 | 0.50% | 0.027036 | 101 | 1.00% | 0.015774 | ||
42 | 0.50% | 0.026456 | 102 | 1.00% | 0.015684 | ||
43 | 0.50% | 0.025903 | 103 | 1.00% | 0.015597 | ||
44 | 0.50% | 0.025375 | 104 | 1.00% | 0.015511 | ||
45 | 0.50% | 0.024871 | 105 | 1.00% | 0.015427 | ||
46 | 0.50% | 0.024389 | 106 | 1.00% | 0.015344 | ||
47 | 0.50% | 0.023927 | 107 | 1.00% | 0.015263 | ||
48 | 0.50% | 0.023485 | 108 | 1.00% | 0.015184 | ||
49 | 0.50% | 0.023061 | 109 | 1.00% | 0.015107 | ||
50 | 0.50% | 0.022654 | 110 | 1.00% | 0.015031 | ||
51 | 0.50% | 0.022263 | 111 | 1.00% | 0.014956 | ||
52 | 0.50% | 0.021887 | 112 | 1.00% | 0.014883 | ||
53 | 0.50% | 0.021525 | 113 | 1.00% | 0.014812 | ||
54 | 0.50% | 0.021177 | 114 | 1.00% | 0.014741 | ||
55 | 0.50% | 0.020841 | 115 | 1.00% | 0.014672 | ||
56 | 0.50% | 0.020518 | 116 | 1.00% | 0.014605 | ||
57 | 0.50% | 0.020206 | 117 | 1.00% | 0.014539 | ||
58 | 0.50% | 0.019905 | 118 | 1.00% | 0.014474 | ||
59 | 0.50% | 0.019614 | 119 | 1.00% | 0.014410 | ||
60 | 0.50% | 0.019333 | 120 | 1.00% | 0.014347 |
ARTICULO 11°: De forma.